Verified Supplier
HELI FORKLIFT CO. , LTD
| Factory
Experience:2006-09-25
Buyer Protection
- Guaranteed Secure Payments on Every Order
- Refund if your item is not delivered or as described
- Buyer Protection after order confirmation
Latest Browsing
Product Details
- Size: 6.6
- Place of Origin: china
- Brand Name: hecha
- Model Number: FD30T
- Weight: 4.280 kg
| H2007 series 2.0-3.5T Diesel Forklift specification | |||||||||
| General | 1 | Model | FD30T | FD35T | |||||
| 2 | Power type | Diesel | Diesl | ||||||
| 3 | Rated capacity | kg | 3000 | 3500 | |||||
| 4 | Load center | mm | 500 | 500 | |||||
| 5 | Operator type | Seated | Seated | ||||||
| 6 | Tyre type | Front/Rear | Pneumatic | Pneumatic | |||||
| 7 | Number of wheels(X=driven)) | Front/Rear | 2 X /2 | 2 X /2 | |||||
| Dimensions | 8 | Lifting height | mm | 3000 | 3000 | ||||
| 9 | Free lift height | mm | 145 | 150 | |||||
| 10 | Fork size | LxWxT | mm | 1070x125x25 | 1070X130X45 | ||||
| 11 | Mast tilt range | F/R | 6/12 | 6/12 | |||||
| 12 | Overall Length(Without fork) | mm | 2698 | 2725 | |||||
| 13 | Overall width | mm | 1225 | 1225 | |||||
| 14 | Mast lowered height | mm | 2070 | 2160 | |||||
| 15 | Mast extended height | mm | 4250 | 3290 | |||||
| 16 | Overhead guard height | mm | 2090 | 2090 | |||||
| 17 | Turning radius(Outside) | mm | 2400 | 2450 | |||||
| 18 | Fork overhang(Wheel center to fork face) | mm | 498 | 498 | |||||
| 19 | Min.right angle stacking aisle width (Add load length and clearance) | mm | 2885 | 2900 | |||||
| 20 | Wheelbase | mm | 1700 | 1700 | |||||
| 21 | Tread | Front | mm | 1000 | 1000 | ||||
| 22 | Rear | mm | 970 | 970 | |||||
| 23 | Ground clearance | Lowest | mm | 135 | 145 | ||||
| 24 | Wheel base center | mm | 140 | 140 | |||||
| Performance | 25 | Speed | Travel | Full load | km/h | 18 | 18 | ||
| 26 | No load | km/h | 19.5 | 19.5 | |||||
| 27 | Lifting | Full load | mm/s | 450 | 380 | ||||
| 28 | No load | mm/s | 500 | 450 | |||||
| 29 | Lowering | Full load | mm/s | 450 | 420 | ||||
| 30 | No load | mm/s | 500 | 460 | |||||
| 31 | Max.Drawbar Pull | Full load/No load | kg | 1100/1000 | 1350/1000 | 1304/1190 | 1696/1190 | ||
| 32 | |||||||||
| 33 | Max.Gradeability | Full load/No load | % | 15/18 | 19/20 | 15/18 | 15/18 | ||
| Weight | 34 | Self weight | kg | 4280 | 4750 | ||||
| 35 | Wheel distribution | Full load | Front | kg | 6455 | 7320 | |||
| 36 | Rear | kg | 825 | 930 | |||||
| 37 | No load | Front | kg | 1720 | 2040 | ||||
| 38 | Rear | kg | 2560 | 2710 | |||||
| Wheels | 39 | Tyres | Spec | Front | 28*9-15-12PR | 28*9-15-12PR | |||
| 40 | Rear | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||||||
| Brake | 41 | Brake type | Driving brake | Hydraulic | Hydraulic | ||||
| 42 | Parking brake | Mechanical hand brake | Mechanical hand brake | ||||||
| 43 | Battery | Voltage/Capacity | V/AH | 12/100 | 12/100 | ||||
| 44 | Transmission | Model type | Powershift (Manual) | Powershift (Manual) | |||||
| 45 | Stage | FWD/RVS | 1/1 (2/2) | 1/1 (2/2) | |||||
| 46 | Operating pressure | Mpa | 17.5 | 17.5 | |||||
| 47 | Fuel tank capacity | L | 70 | 70 | |||||
| Power & Transmission | 48 | Engine | Model | XINCHAIC490 | ISUZUC240-PKJ30 | ||||
| 49 | Rated output/r.p.m | Kw | 36.8 | 34.6 | |||||
| /rpm | 2650 | 2500 | |||||||
| 50 | Rated torque/r.p.m | N.m | 156/148 | 139 | |||||
| /rpm | 1700-1900 | 1800 | |||||||
| 51 | No.of cylinder | 4 | 4 | ||||||
| 52 | BorexStroke | mm | 90x105/90x100 | 86x102 | |||||
| 53 | Displacement | L | 2.67/2.54 | 2.369 | |||||
- Size: 6.6
- Place of Origin: china
- Brand Name: hecha
- Model Number: FD30T
- Weight: 4.280 kg

