Verified Supplier
HELI FORKLIFT CO. , LTD
| Factory
Experience:2006-09-25
Buyer Protection
- Guaranteed Secure Payments on Every Order
- Refund if your item is not delivered or as described
- Buyer Protection after order confirmation
Latest Browsing
Product Details
- Size: 6
- Place of Origin: zhejiang
- Brand Name: hecha
- Model Number: FD18T
- Weight: 2820.000 kg
| H2007 series 1.0-1.8T Diesel Forklift specification | |||||||||||
| General | 1 | Model | FD10T | FD15T | FD18T | ||||||
| 2 | Power type | Diesel | Diesel | Diesel | |||||||
| 3 | Rated capacity | kg | 1000 | 1500 | 1800 | ||||||
| 4 | Load center | mm | 500 | 500 | 500 | ||||||
| 5 | Operator type | Seated | Seated | Seated | |||||||
| 6 | Tyre type | Front/Rear | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | ||||||
| 7 | Number of wheels(X=driven)) | Front/Rear | 2 X /2 | 2 X /2 | 2 X /2 | ||||||
| Dimensions | 8 | Lifting height | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
| 9 | Free lift height | mm | 135 | 135 | 135 | ||||||
| 10 | Fork size | LxWxT | mm | 920x100x35 | 920x100x35 | 920x100x38 | |||||
| 11 | Mast tilt range | F/R | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||||
| 12 | Overall Length(Without fork) | mm | 2171 | 2231 | 2274 | ||||||
| 13 | Overall width | mm | 1070 | 1070 | 1070 | ||||||
| 14 | Mast lowered height | mm | 1995 | 1995 | 1995 | ||||||
| 15 | Mast extended height | mm | 4030 | 4030 | 4030 | ||||||
| 16 | Overhead guard height | mm | 2070 | 2070 | 2070 | ||||||
| 17 | Turning radius(Outside) | mm | 1880 | 1955 | 1985 | ||||||
| 18 | Fork overhang(Wheel center to fork face) | mm | 421 | 421 | 424 | ||||||
| 19 | Min.right angle stacking aisle width (Add load length and clearance) | mm | 1690 | 1770 | 1790 | ||||||
| 20 | Wheelbase | mm | 1400 | 1400 | 1400 | ||||||
| 21 | Tread | Front | mm | 890 | 890 | 920 | |||||
| 22 | Rear | mm | 920 | 920 | 920 | ||||||
| 23 | Ground clearance | Lowest | mm | 110 | 110 | 110 | |||||
| 24 | Wheel base center | mm | 115 | 115 | 115 | ||||||
| Performance | 25 | Speed | Travel | Full load | km/h | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |||
| 26 | No load | km/h | 14.5 | 14.5 | 14.5 | ||||||
| 27 | Lifting | Full load | mm/s | 590 | 590 | 590 | |||||
| 28 | No load | mm/s | 650 | 650 | 650 | ||||||
| 29 | Lowering | Full load | mm/s | 450 | 450 | 450 | |||||
| 30 | No load | mm/s | 550 | 550 | 550 | ||||||
| 31 | Max.Drawbar Pull | Full load/No load | kg | 950/700 | 1450/700 | 950/700 | 1450/700 | 950/700 | 1450/700 | ||
| 32 | |||||||||||
| 33 | Max.Gradeability | Full load/No load | % | 30/22 | 37/22 | 23/18 | 27/18 | 20/17 | 24/17 | ||
| Weight | 34 | Self weight | kg | 2150 | 2590 | 2820 | |||||
| 35 | Wheel distribution | Full load | Front | kg | 2810 | 3620 | 4010 | ||||
| 36 | Rear | kg | 340 | 470 | 560 | ||||||
| 37 | No load | Front | kg | 1170 | 1140 | 1120 | |||||
| 38 | Rear | kg | 980 | 1450 | 1700 | ||||||
| Wheels | 39 | Tyres | Spec | Front | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||||
| 40 | Rear | 5.00-8-8PR | 5.00-8-8PR | 5.00-8-8PR | |||||||
| Brake | 41 | Brake type | Driving brake | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | |||||
| 42 | Parking brake | Mechanical hand brake | Mechanical hand brake | Mechanical hand brake | |||||||
| 43 | Battery | Voltage/Capacity | V/AH | 12/100 | 12/100 | 12/100 | |||||
| 44 | Transmission | Model type | Powershift (Manual) | Powershift (Manual) | Powershift (Manual) | ||||||
| 45 | Stage | FWD/RVS | 1/1 (2/2) | 1/1 (2/2) | 1/1 (2/2) | ||||||
| 46 | Operating pressure | Mpa | 14.5 | 14.5 | 14.5 | ||||||
| 47 | Fuel tank capacity | L | 70 | 70 | 70 | ||||||
| Power & Transmission | 48 | Engine | Model | XINCHAIC485 | ISUZUC240-PKJ30 | ||||
| 49 | Rated output/r.p.m | Kw | 30KW | 34.6 | |||||
| /rpm | 2600 | 2500 | |||||||
| 50 | Rated torque/r.p.m | N.m | 131 | 139 | |||||
| /rpm | 1700 | 1800 | |||||||
| 51 | No.of cylinder | 4 | 4 | ||||||
| 52 | BorexStroke | mm | 85x100 | 86x102 | |||||
| 53 | Displacement | L | 2.27 | 2.369 | |||||
- Size: 6
- Place of Origin: zhejiang
- Brand Name: hecha
- Model Number: FD18T
- Weight: 2820.000 kg




